Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 1 0,04%
6 20 s/d 24 Tahun 138 5,45%
7 25 s/d 29 Tahun 165 6,51%
8 30 s/d 34 Tahun 211 8,33%
9 35 s/d 39 Tahun 252 9,95%
10 40 s/d 44 Tahun 269 10,62%
11 45 s/d 49 Tahun 229 9,04%
12 50 s/d 54 Tahun 209 8,25%
13 55 s/d 59 Tahun 221 8,72%
14 60 s/d 64 Tahun 276 10,90%
15 65 s/d 69 Tahun 181 7,15%
16 70 s/d 74 Tahun 153 6,04%
17 Di atas 75 Tahun 228 9,00%
JUMLAH 2533 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2533 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next