Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 1 0,04%
6 20 s/d 24 Tahun 117 4,62%
7 25 s/d 29 Tahun 169 6,67%
8 30 s/d 34 Tahun 202 7,97%
9 35 s/d 39 Tahun 238 9,40%
10 40 s/d 44 Tahun 281 11,09%
11 45 s/d 49 Tahun 226 8,92%
12 50 s/d 54 Tahun 213 8,41%
13 55 s/d 59 Tahun 219 8,65%
14 60 s/d 64 Tahun 270 10,66%
15 65 s/d 69 Tahun 193 7,62%
16 70 s/d 74 Tahun 166 6,55%
17 Di atas 75 Tahun 238 9,40%
JUMLAH 2533 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2533 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Kendal - Magetan KM. 03
Desa : Ploso
Kecamatan : Kendal
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 83355
Telepon :
Email : desaploso3@gmail.com