Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 65 2,57%
7 25 s/d 29 Tahun 171 6,75%
8 30 s/d 34 Tahun 189 7,46%
9 35 s/d 39 Tahun 233 9,20%
10 40 s/d 44 Tahun 282 11,13%
11 45 s/d 49 Tahun 224 8,84%
12 50 s/d 54 Tahun 223 8,80%
13 55 s/d 59 Tahun 204 8,05%
14 60 s/d 64 Tahun 249 9,83%
15 65 s/d 69 Tahun 239 9,44%
16 70 s/d 74 Tahun 183 7,22%
17 Di atas 75 Tahun 271 10,70%
JUMLAH 2533 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2533 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Kendal - Magetan KM. 03
Desa : Ploso
Kecamatan : Kendal
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 83355
Telepon :
Email : desaploso3@gmail.com